Prendre ses mesures correctement
1. Taille
Prenez la mesure du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Pour ce faire, l'idéal est de vous tenir debout contre le cadre d'une porte.
2. Longueur de bras
Mesurez de l’épaule au poignet. Attention : la longueur de manche est de 3 cm à 3,5 cm plus longue que la longueur de bras.
3.Tour de poitrine
Prenez la mesure en passant le mètre ruban horizontalement autour de la poitrine au niveau de la pointe des seins.
4. Tour de dos
Prenez la mesure en passant le mètre ruban horizontalement autour du dos, juste sous les seins.
5. Tour de taille
Mesurez le tour de taille (la partie la plus étroite entre les côtes et les hanches) sans serrer.
6. Tour de bassin
Prenez la mesure en passant le mètre ruban horizontalement autour du fessier à l'endroit le plus fort.
7. Longueur de l'entrejambe
Prendre la mesure le long de la jambe, de l'entrejambe jusqu'au sol.
Toutes les mesures indiquées dans le tableau des tailles sont des mesures prises sur le corps. C'est pour cette raison qu'il est important de prendre la mesure au plus près du corps. Lors de la prise de mesure, nous vous conseillons de ne porter que des sous-vêtements et de vous tenir debout de façon décontractée. Faites-vous aider pour que vos mesures puissent être les plus précises possible.
Big Size Hommes pantalons et Jeans
Tableau des tailles
Toutes les mesures sont exprimées en cm
Remarque : les dimensions peuvent varier de +/- 2 cm en fonction du modèle.
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 130 | 136 | 142 | 150 |
Tour de taille en cm | 118 | 125 | 130 | 138 |
Tour de taille en cm | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Tour de taille en pouces | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Tour de hanches en cm | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Longueur de l'entrejambe en cm | 85 | 88 | 89,5 | 91,5 |
Big Size Hommes Hauts
Tableau des tailles
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 130 | 136 | 142 | 150 |
Tour de taille en cm | 118 | 125 | 130 | 138 |
Longueur du dos en cm | 47,3 | 48 | 48,7 | 49,8 |
Longueur des manches courtes en cm | 27 | 28 | 29 | 30 |
Longueur des manches longues en cm | 67,3 | 68,5 | 69,8 | 70,5 |
Largeur des épaules en cm | 51,9 | 53,8 | 55,9 | 58,7 |
Tour de taille en cm | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Tour de taille en pouces | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Tour de hanches en cm | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Big Size Hommes Chemises
Tableau des tailles
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Longueur des manches courtes en cm | 27 | 28 | 29 | 30 |
Longueur des manches longues en cm | 67,3 | 68,5 | 69,8 | 70,5 |
Tour de poitrine en cm | 130 | 136 | 142 | 150 |
Tour de taille en cm | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Tour de taille en pouces | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Tour de hanches en cm | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Hommes Bigsize Bodywear
Tableau des tailles
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|
Bodywear | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de hanches en cm | 119,5 | 127 | 135 | 142,3 | 150 |
Tour de taille en cm | 111 | 120 | 130 | 138 | 146 |
Vous hésitez pour le choix de la pointure ?
Veuillez tenir compte de nos autres informations sur le produit ainsi que de l'avis de nos clients.