Prendre ses mesures correctement
1. Taille
Prenez la mesure du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Pour ce faire, l'idéal est de vous tenir debout contre le cadre d'une porte.
2. Longueur de bras
Mesurez de l’épaule au poignet. Attention : la longueur de manche est de 3 cm à 3,5 cm plus longue que la longueur de bras.
3.Tour de poitrine
Prenez la mesure en passant le mètre ruban horizontalement autour de la poitrine au niveau de la pointe des seins.
4. Tour de dos
Prenez la mesure en passant le mètre ruban horizontalement autour du dos, juste sous les seins.
5. Tour de taille
Mesurez le tour de taille (la partie la plus étroite entre les côtes et les hanches) sans serrer.
6. Tour de bassin
Prenez la mesure en passant le mètre ruban horizontalement autour du fessier à l'endroit le plus fort.
7. Longueur de l'entrejambe
Prendre la mesure le long de la jambe, de l'entrejambe jusqu'au sol.
Toutes les mesures indiquées dans le tableau des tailles sont des mesures prises sur le corps. C'est pour cette raison qu'il est important de prendre la mesure au plus près du corps. Lors de la prise de mesure, nous vous conseillons de ne porter que des sous-vêtements et de vous tenir debout de façon décontractée. Faites-vous aider pour que vos mesures puissent être les plus précises possible.
Hommes pantalons et Jeans
Tableau des tailles
Toutes les mesures sont exprimées en cm
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
Tour de taille en cm | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Tour de taille en pouces | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tour de hanches en cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Longueur de l'entrejambe en cm | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Tableau des tailles, tailles longues
EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L |
Tour de taille en cm | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Tour de taille en pouces | 29 | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 |
Tour de hanches en cm | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Longueur de l'entrejambe en cm | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Tableau des tailles, tailles courtes
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
FR | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S |
Tour de taille en cm | 91,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Tour de taille en pouces | 32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 |
Tour de hanches en cm | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Longueur de l'entrejambe en cm | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Longueurs de pantalons
Description | short | regular | long | extra long |
---|---|---|---|---|
Description Premium | RG | LG | ||
Longueur en pouces | 30 | 32 | 34 | 36 |
Longueur de l'entrejambe en cm | 77 | 82 | 87 | 92 |
Hommes Hauts, Vestons et Chemises
Tableau des tailles
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
Tour de cou en cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Longueur des manches en cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Tour de poitrine en cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Tour de taille en cm | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Tour de taille en pouces | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tour de hanches en cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Tableau des tailles sakkos
EU | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de cou en cm | 43,1 | 44,1 | 45,1 | 46,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 |
Longueur des manches en cm | 82,3 | 84,3 | 86,3 | 88,3 | 90,3 | 92,3 | 94,3 |
Tour de poitrine en cm | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Tour de taille en cm | 71,3 | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Tour de taille en pouces | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 |
Tour de hanches en cm | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Hommes Bodywear
Tableau des tailles
EU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
US | S | M | L | XL | XXL |
Tour de hanches en cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de taille en cm | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Ceintures Hommes
Tableau des tailles
Tour de taille | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de ceinture | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Chaussures Hommes
Tableau des tailles
Pointure allemande | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied | 27,1 | 27,9 | 28,4 | 29,2 | 29,6 | 30,5 | 30,9 |
Pointure anglaise | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 12 1/2 |
La première de propreté doit être 12 - 14 mm plus longue que le pied. (Explication : c'est ce qu'on appelle la réserve d'allongement. Lorsque l'on marche, le pied s'allonge et a besoin d'espace vers l'avant, sinon les orteils heurtent l'intérieur de la chaussure.)
Vous hésitez pour le choix de la pointure ?
Veuillez tenir compte de nos autres informations sur le produit ainsi que de l'avis de nos clients.